文华财经(综合编译 刘娜)--据吉隆坡9月26日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场周二收涨10美元,一交易商尾随LME期锡走势。
(价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨) 易昌投资网-------股票,期货,纸黄金,金银币,鸡血石,和田玉,书,画,宝石,投资,资料,新闻,走势,行情,纸黄金,中国石窟艺术,上海验房网,香港股市行情软件 技股票代码,伦期货,纸黄金走势,纸黄金 模拟,青海软玉,工行 股票,纸黄金 操作 行情,锻铜,好,期货行情软件
日期 现货锡价格 成交量 升水*
询价 报价 成交量
9月26日 9,010 65 42 42 (31-J, 11-M, 0-E)# 245
9月25日 8,990 55 45 35 (30-J, 5-M, 0-E)# 250
9月22日 8,980 80 80 80 (40-E, 35-J, 5-M)# 215
9月21日 8,980 48 57 57 (35-J, 20-E, 2-M)# 195
9月20日 8,990 85 39 65 (35-J, 25-E, 5-M)# 175
9月19日 8,855 65 50 64 (30-J, 30-E, 4-M)# 265
9月18日 8,840 16 68 68 (30-J, 30-E, 8-M)# 250
9月15日 8,950 150 59 59 (30-E, 20-J, 9-M)# 160
9月14日 8,900 60 65 60 (35-J, 25-E, 5-M) 205
9月13日 8,900 50 117 85 (35-J, 40-E, 10-M)# 200
9月12日 8,960 35 158 70 (35-J, 30-E, 5-M) 120
9月11日 9,030 55 119 75 (33-J, 30-E, 12-M) 85
9月8日 9,100 65 112 80 (40-J, 30-E, 10-M)# 60
9月7日 9,150 130 37 85 (65-J, 15-E, 5-M)# 160
9月6日 9,000 85 80 80 (47-J, 25-E, 8-M)# 120
9月5日 9,000 55 27 50 (35-J, 15-E, 0-M) 160
9月4日 8,950 105 42 45 (27-J, 15-E, 3-M)# 160
9月1日 8,910 150 54 55 (28-J, 20-E, 7-M)# 255
注: * 代表发往欧洲的船货(C&F价)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。






