综合路透6月30日电---全美采购经理人协会(NAPM)芝加哥分会周五公布,6月芝加哥采购经理人指数降至56.5,5月为61.5.
具体数据如下:
(经季节调整) 6月 5月 4月 3月 2月 1月
采购经理人指数 56.5 61.5 57.2 60.4 54.9 58.5
生产* 54.6 58.5 66.6 56.1 56.0 60.6
新订单分项指数* 57.2 69.6 60.8 62.2 54.9 63.7
未交货订单分项指数* 57.8 56.0 44.8 51.6 50.6 48.3
存货分项指数 54.0 53.0 53.7 53.0 56.0 53.9
就业分项指数* 50.4 52.8 47.2 55.6 54.9 50.2
供应商交货分项指数* 55.7 58.1 52.7 61.9 59.2 57.8
投入物价分项指数* 89.0 76.9 77.2 71.1 71.6 75.3
注:"*"代表计算指数的成分.






