偏光显微镜下观察:青海软玉薄片在偏光下均为无色,正交光下干涉色呈灰白—黄白色,最高可达Ⅱ级。透闪石以集合体形式出现,呈纤维状、叶片状交织生长呈毡状、束状、放射状结构,单个透闪石微晶呈他形,外形轮廓难以分辨,依靠消光现象大致可以区分,但同一微晶体的消光现象也不一致。在某些样片中有定向分布的特征。团块状、缠结状或呈线状、细脉状穿插的定向排列的纤维状透闪石形成被称为“水露”、“水线”的玉性特征,在个别样品中还形成“猫眼”状闪光条带。
通过采集的几十个样品的研究分析,确定青海软玉主要有以下几种结构:
⑴显微叶片状变晶结构;⑵显微纤状变晶交织结构(毛毡状结构);⑶显微纤状、束状变晶结构;⑷交代残余结构。
其构造以块状构造为主,另有板状、片状、层状构造。
与和田玉相比,青海软玉结构均匀度好,矿物定向性弱,粒度稍粗。和田玉以显微纤维状变晶交织结构为主并向隐晶质结构过渡,矿物粒度一般在0.02∽0.008—0.005∽0.0015mm之间,青海软玉以显微叶片状变晶结构、显微纤状变晶交织结构为主,矿物粒度稍粗:0.1∽0.015—0.03∽0.05 mm之间。
2、成份特征:
⑴化学成份:为了准确地分析青海软玉的化学成份特征,我对青海软玉的样品进行了分类,挑选其纯净度好有代表性的样品进行分析。避免了杂质成份对化学分析结果的影响。以下是化学分析结果与和田玉及世界其它产地软玉的比较:
由表3-2可见,青海软玉的化学成份与和田玉、青白玉基本相同。而与玛纳斯碧玉、加拿大软玉等类型相差较大。
3-2 青海软玉与其它产地软玉化学成份比较:
| 产地 成分 |
和田 白玉 |
和田 青白玉 |
和田 青玉 |
玛纳斯 碧玉 |
加拿大 软玉 |
俄罗斯 软玉 |
青海 软玉⑴ |
青海 软玉⑵ |
理论 透闪石 |
| CaO | 13.78 | 13.82 | 12.75 | 11.21 | 12.31 | 12.14 | 13.07 | 13.19 | 13.805 |
| Na2O | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.35 | 0.36 | --- |
| K2O | 0.16 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | --- |
| MgO | 23.68 | 23.49 | 23.10 | 22.48 | 21.68 | 22.42 | 23.64 | 24.32 | --- |
| FeO | 0.72 | 0.74 | 1.92 | 3.76 | 3.43 | 4.36 | 0.40 | 0.22 | --- |
| Fe2O3 | 0.30 | 0.20 | 0.49 | 1.17 | 0.87 | 0.73 | 0.00 | 0.10 | --- |
| MnO | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | --- |
| TiO2 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | --- |
| TiO2 | 56.66 | 56.80 | 56.11 | 54.33 | 55.22 | 54.83 | 58.67 | 58.03 | 59.169 |
| Al2O3 | 1.01 | 1.10 | 1.71 | 0.81 | 2.05 | 1.67 | 0.38 | 0.54 | --- |
| P2O5 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | --- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | --- |
| H2O+ | 2.05 | 1.50 | 1.91 | 3.21 | 3.55 | 1.06 | 0.53 | 1.51 | 2.218 |
| F- | 0.15 | 0.15 | 0.17 | --- | 0.03 | 0.01 | --- | --- | --- |
| CO2 | 0.58 | 0.52 | 0.61 | 1.12 | --- | --- | 0.13 | 1.22 | --- |
| SO3 | 0.14 | 0.63 | 0.13 | 0.07 | --- | 0.01 | 0.17 | 0.18 | --- |
| 灼失量 | 2.90 | 2.94 | 2.29 | 2.95 | --- | 2.51 | 2.48 | 3.16 | --- |
| 总计 | --- | --- | --- | 99.22 | 100.08 | 100.38 | --- | --- | 100.00 |
表3-3 青海软玉不同种类微量元素分析结果
| 元素 | Co | Ni | Fe | Zn | Mn | Ti | V | Cr | Cu | Pb | Ag |
| 单位 | 10-6 | 10-6 | 10-2 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 | 10-6 |
| QH-20 | 0.000 | 6.970 | 0.273 | 67.610 | 153.300 | 100.900 | 17.860 | 10.860 | 7.130 | 44.800 | 1.200 |
| QH0102 | 0.000 | 13.430 | 0.232 | 57.240 | 94.760 | 108.400 | 7.320 | 13.330 | 14.640 | 37.800 | 1.200 |
| QH-01 | 0.020 | 29.050 | 0.421 | 48.500 | 84.710 | 238.100 | 17.390 | 92.770 | 14.100 | 35.900 | 0.700 |
| QH-02 | 0.000 | 15.380 | 0.207 | 31.530 | 54.680 | 100.500 | 7.170 | 27.500 | 14.020 | 25.200 | 1.200 |
| QH-12 | 0.000 | 15.230 | 0.210 | 28.250 | 50.550 | 99.380 | 10.040 | 42.860 | 11.600 | 28.700 | 0.000 |
QH-01:翠青玉
QH-02:烟青玉
QH-12:青白玉-白玉
QH-20:淡青白玉
QH0102:灰白色玉石碎料







好文!但个人觉得还是称青海玉比较准确,因为青海玉理化特性明显有别于传统和田玉